確保國家糧食安全是治國理政的頭等大事。建設高標準農(nóng)田,是保障國家糧食安全的重要基礎。守住“谷物基本自給,口糧安全"戰(zhàn)略底線,耕地是基礎。這就要求我們必須把關系十幾億人吃飯大事的耕地保護好、建設好,讓“旱能灌、澇能排"、穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的高標準農(nóng)田成為保障國家糧食安全的堅實基礎。
事實上,建設高標準農(nóng)田,早在2005年已出現(xiàn)在中央一號文件中。2019年中央一號文件則明確提出“完成高標準農(nóng)田建設任務",鞏固和提高糧食生產(chǎn)能力,到2020年確保建成8億畝高標準農(nóng)田。
近10年來,通過各種基本農(nóng)田建設項目的規(guī)劃設計及實施,各個項目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)的灌排、田間道路等配套基礎設施條件得以配套完善,農(nóng)業(yè)和農(nóng)村生產(chǎn)能力相應提高,為糧食產(chǎn)量連年增收奠定了堅實基礎。
高標準農(nóng)田建設規(guī)劃建設內(nèi)容由高標準農(nóng)田田間工程建設、重點中型灌區(qū)節(jié)水配套改造和耕地質(zhì)量綜合監(jiān)測體系建設三項內(nèi)容組成。
高標準農(nóng)田建設關系到國家糧食安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及生態(tài)安全,進行耕地質(zhì)量的長期監(jiān)測、評價與預警,對于提高我國耕地質(zhì)量、指導耕地質(zhì)量管理、確保國家糧食安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。為切實提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,助力脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興,托普云農(nóng)提供了一份高標準農(nóng)田建設中耕地質(zhì)量綜合監(jiān)測體系設備清單。
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 型號 | 品牌 | 圖片 |
一 | 蟲情病害監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
1 | 遠程蟲情監(jiān)控系統(tǒng)(任選其一) | 1 | 臺 | TPCB-II-C6.0PLUS | 托普云農(nóng) | |
TPCB-II-C6.5PLUS | 托普云農(nóng) | |||||
TPCB-II-C7.0PLUS | 托普云農(nóng) | |||||
2 | 遠程智能孢子捕捉系統(tǒng) | 1 | 臺 | TPSQ-BZ | 托普云農(nóng) | |
3 | 農(nóng)機田間監(jiān)控調(diào)度物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1 | 臺 | TP定制 | 托普云農(nóng) | |
4 | 病蟲調(diào)查統(tǒng)計器 | 1 | 臺 | TPTJ-4 | 托普云農(nóng) | |
5 | 普通蟲情測報燈 | 1 | 臺 | TPCB-III-C-4.0 | 托普云農(nóng) | |
6 | 普通孢捕捉儀(任選其一) | 1 | 臺 | TPBZ1 | 托普云農(nóng) | |
TPBZ3 | 托普云農(nóng) | |||||
二 | 農(nóng)業(yè)氣象及環(huán)境綜合監(jiān)測系統(tǒng) | |||||
1 | 遠程農(nóng)業(yè)綜合氣象監(jiān)測站 | 1 | 臺 | NL-GPRS-1 | 托普云農(nóng) | |
2 | 遠程無線墑情監(jiān)測站 | 1 | 臺 | TPGSQ-4 | 托普云農(nóng) |
|
三 | 遠程農(nóng)情監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
1 | 遠程作物生長監(jiān)測儀 | 1 | 臺 | *200 | 托普云農(nóng) |
|
2 | 高清紅外球機 | 1 | 臺 | DS-2DF82TPNY-WLW | 托普云農(nóng) | |
3 | 視頻服務器 | 1 | 臺 | DS-VE22S-B | 托普云農(nóng) | |
4 | 5公里云臺 | 1 | 臺 | DS-2TD8136-TPNY | 托普云農(nóng) | |
四 | 智慧農(nóng)業(yè)平臺 | |||||
1 | 智慧農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 1 | 臺 | TP-WLW-PC | 托普云農(nóng) | |
2 | 作物識別系統(tǒng) | 1 | 臺 | TP-WLW-PC-ZSB | 托普云農(nóng) | |
3 | 作物種植長勢監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 臺 | TP-WLW-PC-ZZS | 托普云農(nóng) | |
4 | 農(nóng)業(yè)氣象蟲情病情災害監(jiān)測預警系統(tǒng) | 1 | 臺 | TP-WLW-PC-BH | 托普云農(nóng) | |
5 | 農(nóng)作物數(shù)據(jù)追溯平臺 | 1 | 臺 | TP-WLW-PC-ZS | 托普云農(nóng) |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息