林業(yè)有害生物天空地一體化監(jiān)測(cè)普查項(xiàng)目是為開(kāi)展林業(yè)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作而提出的,掌握著林業(yè)病蟲(chóng)害發(fā)生較為客觀、直接的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),是林業(yè)有害生物預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作堅(jiān)實(shí)的保障力量。要知道,我國(guó)森林資源林業(yè)產(chǎn)業(yè),不斷適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需求,林業(yè)產(chǎn)業(yè)由小到大、由弱變強(qiáng),已經(jīng)步入高速發(fā)展的快車(chē)道。但森林病蟲(chóng)害的種類(lèi)繁多,由于林業(yè)有害生物的多樣性、環(huán)境條件的復(fù)雜性給防控工作帶來(lái)一定的困難。為了有效防控林業(yè)生物災(zāi)害,維護(hù)生態(tài)安全,國(guó)家林業(yè)局在工作重點(diǎn)中表示應(yīng)提升林業(yè)裝備水平,推動(dòng)現(xiàn)代裝備在生態(tài)保護(hù)與修復(fù)上的應(yīng)用,配備一批適應(yīng)林區(qū)特點(diǎn)的陸、水、空巡護(hù)交通運(yùn)輸工具,推進(jìn)林業(yè)衛(wèi)星等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),構(gòu)建天空地一體化監(jiān)測(cè)預(yù)警評(píng)估體系。
為此,浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司特整理了一套林業(yè)有害生物天空地一體化監(jiān)測(cè)普查項(xiàng)目清單供新老客戶(hù)參考,詳細(xì)內(nèi)容如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 品牌 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
1 | 高智能監(jiān)測(cè)基站 | 托普云農(nóng) | 采集有害生物的圖像、文字、視頻等材料,經(jīng)過(guò)軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理,能夠準(zhǔn)確掌握林業(yè)有害生物發(fā)生情況,提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、分析結(jié)果和防治建議。 |
2 | 蟲(chóng)情測(cè)報(bào)設(shè)備 | 托普云農(nóng) | 采用不銹鋼材料,能自動(dòng)誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、收集、排水等,滿(mǎn)足林業(yè)蟲(chóng)情預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、采集標(biāo)本的需要。 |
3 | 小氣候信息采集系統(tǒng)/ 田間小氣候 | 托普云農(nóng) | 采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動(dòng)上傳到云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實(shí)時(shí)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)。 |
4 | 測(cè)報(bào)數(shù)據(jù)采集終端 | 托普云農(nóng) | 設(shè)有昆蟲(chóng)名稱(chēng)、植物病害名稱(chēng)、采集時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)緯度、分類(lèi)數(shù)量、植物名、統(tǒng)計(jì)方法信息等項(xiàng)目,可隨時(shí)錄入,存儲(chǔ)病蟲(chóng)的數(shù)據(jù)資料,滿(mǎn)足林業(yè)病蟲(chóng)害統(tǒng)計(jì)需要。 |
5 | 遠(yuǎn)程診斷終端 | 托普云農(nóng) | 集成林業(yè)病蟲(chóng)害及環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時(shí)查看環(huán)境、蟲(chóng)情、病害信息,并提供專(zhuān)家指導(dǎo)。 |
6 | 林業(yè)調(diào)查工具箱 | 托普云農(nóng) | 配備適用林間工作的工具,方便進(jìn)行野外林間病蟲(chóng)害的測(cè)報(bào)工作。 |
7 | 昆蟲(chóng)識(shí)別軟件 | 托普云農(nóng) | 見(jiàn)蟲(chóng)APP是一款拍照識(shí)別昆蟲(chóng)軟件,提供包括昆蟲(chóng)的名稱(chēng)、形態(tài)特征、地理分布、生活習(xí)性、防治要素等信息。 |
8 | 遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)設(shè)備/ 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)林區(qū)內(nèi)發(fā)生的盜伐林木和損毀林業(yè)資源現(xiàn)象,還可以準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)、記錄和誘捕森林里的害蟲(chóng)。 |
9 | 無(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 外購(gòu) |
|
10 | 影像采集設(shè)備 | 外購(gòu) |
|
11 | 體式解剖鏡 | 外購(gòu) |
|
12 | 望遠(yuǎn)鏡 | 外購(gòu) |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃